Le service des navettes grimaldines est assuré
tous les jours de la semaine aux horaires suivants (en bleu):
Basse Saison Du 01/10 au 31/05 | Moyenne Saison Juin et Septembre | Haute saison Juillet et Août | |||
| Départ Port Grimaud | Retour St Tropez | Départ Port Grimaud | Retour St Tropez | Départ Port Grimaud | Retour St Tropez |
| - | - | *9h00 | *9h30 | *9h00 | *9h30 |
| NC | NC | 10h00 | 10h30 | 10h00 | 10h30 |
| NC | NC | 11h00 | 11h30 | 11h00 | 11h30 |
| NC | NC | 12h00 | 12h30 | 12h00 | 12h30 |
| - | - | - | - | 13h00 | 13h30 |
| NC | NC | 14h00 | 14h30 | 14h00 | 14h30 |
| NC | NC | 15h00 | 15h30 | 15h00 | 15h30 |
| NC | NC | 16h00 | 16h30 | 16h00 | 16h30 |
| NC | NC | 17h00 | 17h30 | 17h00 | 17h30 |
| - | - | 18h00 | 18h30 | 18h00 | 18h30 |
| - | - | 19h00 | 19h30 | 19h00 | 19h30 |
| - | - | 20h00 | 20h30 | 20h00 | 20h30 |
| - | - | - | - | 21h00 | 21h30 |
| - | - | - | - | 22h00 | 22h30 |
| - | - | - | - | 23h00 | 23h30 |
*Départ supplémentaire pour le marché de St Tropez, le mardi et samedi matin
La durée de la visite de Port Grimaud est de 20 minutes
Consulter nos tarifs
Pour plus de renseignements nous contacter: